Enterprise Value (EV) 26,13 Mrd. 23,06 Mrd. 21,82 Mrd. 19,79 Mrd. 37,1 Mrd. 2.507 Mrd. 37,46 Mrd. 262 Mrd. 101 Mrd. 1.280 Mrd. 98,12 Mrd. 95,98 Mrd. 4.120 Mrd. EV ...
Enterprise Value (EV) 18,7 Mrd. 16,5 Mrd. 15,61 Mrd. 14,16 Mrd. 26,55 Mrd. 1.794 Mrd. 26,81 Mrd. 187 Mrd. 72,19 Mrd. 916 Mrd. 70,22 Mrd. 68,69 Mrd. 2.949 Mrd. EV ...
Enterprise Value (EV) 85,55 Mrd. 75,5 Mrd. 71,43 Mrd. 64,78 Mrd. 121 Mrd. 8.209 Mrd. 123 Mrd. 857 Mrd. 330 Mrd. 4.192 Mrd. 321 Mrd. 314 Mrd. 13.490 Mrd. EV / Umsatz ...
Enterprise Value (EV) 5,11 Mrd. 3,6 Mrd. 3,17 Mrd. 3 Mrd. 2,72 Mrd. 346 Mrd. 5,15 Mrd. 35,95 Mrd. 13,84 Mrd. 176 Mrd. 13,52 Mrd. 13,22 Mrd. 566 Mrd. EV / Umsatz 2026 * ...
Enterprise Value (EV) 91,97 Mrd. 81,17 Mrd. 76,8 Mrd. 69,65 Mrd. 131 Mrd. 8.826 Mrd. 132 Mrd. 921 Mrd. 355 Mrd. 4.507 Mrd. 345 Mrd. 338 Mrd. 14.503 Mrd. EV / Umsatz ...
Enterprise Value (EV) 46,89 Mrd. 41,38 Mrd. 39,15 Mrd. 35,51 Mrd. 66,57 Mrd. 4.500 Mrd. 67,23 Mrd. 470 Mrd. 181 Mrd. 2.298 Mrd. 176 Mrd. 172 Mrd. 7.394 Mrd. EV ...
Enterprise Value (EV) 19,59 Mrd. 17,28 Mrd. 16,35 Mrd. 14,83 Mrd. 27,8 Mrd. 1.879 Mrd. 28,08 Mrd. 196 Mrd. 75,61 Mrd. 960 Mrd. 73,54 Mrd. 71,94 Mrd. 3.088 Mrd. EV ...
Enterprise Value (EV) 392 Mio. 345 Mio. 327 Mio. 296 Mio. 556 Mio. 37,58 Mrd. 561 Mio. 3,91 Mrd. 1,51 Mrd. 19,19 Mrd. 1,47 Mrd. 1,44 Mrd. 61,61 Mrd. EV / Umsatz 2026 * ...
Enterprise Value (EV) 12,34 Mrd. 10,88 Mrd. 10,29 Mrd. 9,33 Mrd. 17,51 Mrd. 1.184 Mrd. 17,66 Mrd. 123 Mrd. 47,47 Mrd. 605 Mrd. 46,33 Mrd. 45,32 Mrd. 1.940 Mrd. EV ...
Enterprise Value (EV) 14,97 Mrd. 13,2 Mrd. 12,48 Mrd. 11,32 Mrd. 21,24 Mrd. 1.436 Mrd. 21,43 Mrd. 149 Mrd. 57,58 Mrd. 733 Mrd. 56,2 Mrd. 54,97 Mrd. 2.354 Mrd. EV ...
Enterprise Value (EV) 21,58 Mrd. 19,04 Mrd. 18,02 Mrd. 16,34 Mrd. 30,63 Mrd. 2.071 Mrd. 30,94 Mrd. 216 Mrd. 83,3 Mrd. 1.057 Mrd. 81,02 Mrd. 79,26 Mrd. 3.402 Mrd. EV ...
Enterprise Value (EV) -237 Mio. -209 Mio. -198 Mio. -180 Mio. -337 Mio. -22,76 Mrd. -340 Mio. -2,38 Mrd. -916 Mio. -11,62 Mrd. -891 Mio. -871 Mio. -37,4 Mrd. EV ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results